Biaya Sewa Kendaraan di Jepang

Harga sewa kendaraan di Tokyo, Kyoto dan Osaka ternyata berbeda-beda, begitu juga penyedia jasa sewa kendaraannya.

Biaya Sewa Transportasi di Jepang … berikut harga yang dapat saya kumpulkan dari beberapa penyedia jasa sewa transportasi

TOKYOVANBIS KECILBIS SEDANGBIS BESAR
fujiinternational.co 70,850 84,500 110,750 131,750
tripjepang.co.id 90,000 120,000 140,000 180,000
wisatajepang.co.id 85,000 120,000 130,000 180,000
tourkejepang.com 85,000 110,000 130,000 190,000
tourjepang.co.id0 125,000 160,000 200,000
KYOTO / OSAKAVANBIS KECILBIS SEDANGBIS BESAR
fujiinternational.co86600 112,850 121,250 142,250
tripjepang.co.id100000 130,000 150,000 200,000
wisatajepang.co.id90000 130,000 140,000 200,000
tourkejepang.com90000 140,000 140,000 200,000
tourjepang.co.id0 140,000 170,000 210,000

silahkan cek kembali ke link website nya, untuk memastikan harga terbaru dari masing-masing penyedia jasa sewa kendaraan nya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.